Programa Educativo | Hombres | Mujeres | Programa Educativo |
---|---|---|---|
Ingeniería en Aeronáutica | 344 | 111 | 455 |
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | 232 | 491 | 723 |
Ingeniería en Logística y Transporte | 201 | 157 | 358 |
Ingeniería en Energía | 99 | 58 | 157 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 161 | 48 | 209 |
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | 32 | 61 | 93 |
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial | 67 | 89 | 156 |
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | 333 | 214 | 547 |
Licenciatura en Arquitectura Bioclimatica | 131 | 111 | 242 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | 7 | 9 | 16 |
Maestría en Ingeniería Aeroespacial | 14 | 1 | 15 |
TOTAL | 1621 | 1350 | 2971 |
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Programa Educativo | Promedio por Programa Educativo |
---|---|
Ingeniería en Aeronáutica | 7.99 |
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | 8.19 |
Ingeniería en Logística y Transporte | 8.57 |
Ingeniería en Energía | 8.00 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 8.33 |
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | 8.78 |
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | 8.04 |
Licenciatura en Arquitectura Bioclimatica | 8.16 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | 9.27 |
Maestría en Ingeniería Aeroespacial | 9.09 |
Promedio General | 8.72 |
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Tipos de Becas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa educativo | Descuento en colegiaturas | Manutención Federal para la Educación Superior 2019 | Manutención alumnos de 2do y 3er año 2019 | PNPC CONACYT | Jóvenes Escribiendo el Futuro | Continuación de Estudios 2019 | Excelencia | Movilidad | Becas Miguel Hidalgo | CONACYT madres solteras | Total | |
IAER | 0 | 11 | 2 | 0 | 44 | 0 | 6 | 3 | 55 | 0 | 121 | |
LCIA | 0 | 30 | 10 | 0 | 112 | 0 | 10 | 4 | 190 | 3 | 359 | |
ILTR | 0 | 19 | 7 | 0 | 74 | 0 | 6 | 4 | 112 | 0 | 222 | |
IENE | 0 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | 68 | |
ITI | 0 | 9 | 3 | 0 | 44 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 88 | |
LAGP | 0 | 13 | 3 | 0 | 36 | 0 | 6 | 4 | 52 | 1 | 115 | |
IAEV | 0 | 20 | 3 | 0 | 84 | 2 | 5 | 0 | 127 | 0 | 241 | |
LAB | 0 | 10 | 3 | 0 | 36 | 0 | 9 | 1 | 41 | 0 | 100 | |
Posgrado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TOTALES | 3 | 118 | 36 | 0 | 449 | 2 | 51 | 19 | 634 | 5 | 1317 | |
TOTAL | 1317 | |||||||||||
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Programa Educativo | Bajas Temporales | Bajas Definitivas | Bajas Totales |
---|---|---|---|
Ingeniería en Aeronáutica | 9 | 74 | 83 |
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | 41 | 34 | 75 |
Ingeniería en Logística y Transporte | 11 | 18 | 29 |
Ingeniería en Energía | 7 | 30 | 37 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 7 | 9 | 16 |
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | 1 | 3 | 4 |
Licenciatura en Administración y Gestión de Empresas | 3 | 10 | 13 |
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | 21 | 26 | 47 |
Licenciatura en Arquitectura Bioclimática | 14 | 30 | 44 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | 3 | 2 | 5 |
Maestría en Logística Internacional | 1 | 0 | 1 |
Total | 118 | 236 | 354 |
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Programa Educativo | Incumplimiento de Expectativas | Reprobación | Problemas Económicos | Motivos personales | Cambio de UP | Otra causa | Total | Motivos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAER | 3 | 59 | 2 | 11 | 3 | 5 | 83 | Por no reinscripción, Desempeño académico insuficiente | ||||||||||||
LCIA | 4 | 45 | 2 | 10 | 6 | 8 | 75 | No Reinscripción, cambio de residencia, motivos de salud, Desempeño académico insuficiente | ||||||||||||
ILTR | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 8 | 29 | Cambio de residencia,Embarazo, Motivos de salud, Por no reinscripción | ||||||||||||
IENE | 1 | 17 | 0 | 10 | 4 | 5 | 37 | Por no reinscripción, Cambio de residencia | ||||||||||||
ITI | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | No Reinscripción | ||||||||||||
LAGPyMES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
LAGE | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||
IAEV | 1 | 32 | 1 | 3 | 4 | 7 | 47 | Motivos de salud, Desempeño académico insuficiente, Cambio de residencia, Por no reinscripción | ||||||||||||
LAB | 3 | 32 | 1 | 7 | 0 | 1 | 44 | No Reinscripción | ||||||||||||
MCLI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | No Reinscripción | ||||||||||||
MIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No Reinscripción | ||||||||||||
TOTAL | 16 | 220 | 7 | 49 | 19 | 43 | 354 | |||||||||||||
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Corte | Ingreso | Egreso | % de Eficiencia Terminal | |
---|---|---|---|---|
SEP-08 ENE-12 | 276 | 155 | 56.16% | |
SEP-09 ENE-13 | 318 | 192 | 60.38% | |
SEP-10 DIC-13 | 363 | 194 | 53.44% | |
SEP-11 DIC-14 | 216 | 168 | 77.78% | |
SEP-12 DIC-15 | 660 | 355 | 55.47% | |
MAY-13 AGO-16 | 205 | 102 | 49.76% | |
SEP-13 DIC-16 | 751 | 353 | 47.00% | |
MAY-14 AGO-17 | 249 | 120 | 48.19% | |
EN-15 ABR-18 | 699 | 312 | 44.64% | |
SEP-15 DIC-18 | 206 | 140 | 67.96% | |
EN 18 ABR-19 | 467 | 276 | 59.10% | |
Total | 4390 | 2367 | 53.92% | |
Corte 27 de septiembre de 2019 |
P.E. | Ingreso | Egreso | H | M | Sub Total P.E. | Egresados | Titulados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ra. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 08 | ene - 12 | 17 | 5 | 22 | 155 | 155 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 08 | ene - 12 | 19 | 27 | 46 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 08 | ene - 12 | 26 | 58 | 87 | ||
2da. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 09 | ene - 13 | 16 | 7 | 23 | 192 | 192 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 09 | ene - 13 | 33 | 33 | 66 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 09 | ene - 13 | 39 | 64 | 103 | ||
3ra. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 10 | dic - 13 | 18 | 3 | 21 | 194 | 194 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 10 | dic - 13 | 36 | 32 | 68 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 10 | dic - 13 | 33 | 53 | 86 | ||
Ingeniería en Energía | sep - 10 | dic - 13 | 14 | 5 | 19 | ||
4ta. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 11 | dic - 14 | 12 | 1 | 13 | 168 | 168 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 11 | dic - 14 | 35 | 19 | 54 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 11 | dic - 14 | 19 | 38 | 57 | ||
Ingeniería en Energía | sep - 11 | dic - 14 | 23 | 3 | 26 | ||
Ingeniería en Tecnologías de la Información | sep - 11 | dic - 14 | 9 | 9 | 18 | ||
5ta. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 12 | dic - 15 | 33 | 9 | 42 | 355 | 355 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 12 | dic - 15 | 39 | 29 | 68 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 12 | dic - 15 | 27 | 59 | 86 | ||
Ingeniería en Energía | sep - 12 | dic - 15 | 8 | 3 | 11 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | sep - 12 | dic - 15 | 21 | 14 | 35 | ||
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | sep - 12 | dic - 15 | 24 | 59 | 83 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | sep - 12 | dic - 15 | 19 | 11 | 30 | ||
6ta. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | Mayo-13 | Ago-16 | 7 | 1 | 8 | 102 | 99 |
Ingeniería en Logística y Transporte | Mayo-13 | Ago-16 | 12 | 4 | 16 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | Mayo-13 | Ago-16 | 9 | 16 | 25 | ||
Ingeniería en Energía | Mayo-13 | Ago-16 | 5 | 1 | 6 | ||
Ingeniería en Tecnologías de la Información | Mayo-13 | Ago-16 | 2 | 0 | 2 | ||
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMes | Mayo-13 | Ago-16 | 9 | 17 | 26 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | Mayo-13 | Ago-16 | 10 | 9 | 19 | ||
7ma. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 13 | dic - 16 | 46 | 8 | 54 | 353 | 323 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 13 | dic - 16 | 17 | 16 | 33 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 12 | dic - 15 | 25 | 66 | 91 | ||
Ingeniería en Energía | sep - 13 | dic - 16 | 13 | 5 | 18 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | sep - 13 | dic - 16 | 30 | 11 | 41 | ||
Licenciatura en Administracion y Gestion de Pequeñas y Medianas Empresas | sep - 13 | dic - 16 | 27 | 32 | 59 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | sep - 13 | dic - 16 | 31 | 26 | 57 | ||
8va. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | may - 14 | may - 17 | 10 | 3 | 13 | 120 | 120 |
Ingeniería en Logística y Transporte | may - 14 | may - 17 | 10 | 15 | 25 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | may - 14 | may - 17 | 7 | 22 | 29 | ||
Ingeniería en Energía | may - 14 | may - 17 | 0 | 1 | 1 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | may - 14 | may - 17 | 8 | 3 | 11 | ||
Licenciatura en Administracion y Gestion de Pequeñas y Medianas Empresas | may - 14 | may - 17 | 12 | 14 | 26 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | may - 14 | may - 17 | 10 | 5 | 15 | ||
9na. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | ene - 15 | abr - 18 | 39 | 9 | 48 | 312 | 0 |
Ingeniería en Logística y Transporte | ene - 15 | abr - 18 | 35 | 19 | 54 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | ene - 15 | abr - 18 | 20 | 49 | 69 | ||
Ingeniería en Energía | ene - 15 | abr - 18 | 10 | 6 | 16 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | ene - 15 | abr - 18 | 8 | 9 | 27 | ||
Licenciatura en Administracion y Gestion de Pequeñas y Medianas Empresas | ene - 15 | abr - 18 | 13 | 33 | 46 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | ene - 15 | abr - 18 | 24 | 28 | 52 | ||
10ma. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | sep - 15 | dic - 18 | 23 | 5 | 28 | 140 | 0 |
Ingeniería en Logística y Transporte | sep - 15 | dic - 18 | 16 | 7 | 23 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | sep - 15 | dic - 18 | 7 | 13 | 20 | ||
Ingeniería en Energía | sep - 15 | dic - 18 | 10 | 4 | 14 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | sep - 15 | dic - 18 | 8 | 4 | 12 | ||
Licenciatura en Administracion y Gestion de Pequeñas y Medianas Empresas | sep - 15 | dic - 18 | 8 | 11 | 19 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | sep - 15 | dic - 18 | 13 | 11 | 24 | ||
11va. Generación | |||||||
Ingeniería en Aeronáutica | ene - 16 | abr - 19 | 33 | 11 | 44 | 276 | 0 |
Ingeniería en Logística y Transporte | ene - 16 | abr - 19 | 25 | 39 | 64 | ||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | ene - 16 | abr - 19 | 15 | 44 | 59 | ||
Ingeniería en Energía | ene - 16 | abr - 19 | 12 | 8 | 20 | ||
Ingeniería en Tecnologias de la Información | ene - 16 | abr - 19 | 17 | 11 | 28 | ||
Licenciatura en Administracion y Gestion de Pequeñas y Medianas Empresas | ene - 16 | abr - 19 | 6 | 13 | 19 | ||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | ene - 16 | abr - 19 | 26 | 16 | 42 | ||
Total de Egresados y Titulados | 2367 | 1606 | |||||
Corte 27 de septiembre de 2019 | |||||||
Generación de Posgrado | |||||||
P.E. | Ingreso | Egreso | H | M | Sub Total P.E. | Egresados | Titulados |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | may-14 | ago-16 | 19 | 10 | 29 | 29 | 9 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | may-15 | ago-17 | 8 | 11 | 19 | 19 | 3 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | sep-16 | ago-18 | 20 | 15 | 35 | 35 | 3 |
Maestría en Comercio y Logística Internacional | sep-17 | ago-19 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 |
Corte 27 de septiembre de 2019 |
Rango Cuantitativo | Rango Cualitativo | ene - abr 2018 | may - ago 2018 | sep - dic 2018 | ene - abr 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | ||||
De 10 | Muy Bueno | 73% | 70% | 74.70% | 70% | ||
De 7 a 9.9 | Bueno | 22% | 21% | 17.10% | 20% | ||
De 5 a 6.9 | Regular | 5% | 6% | 6% | 7% | ||
De 2 a 4.9 | Malo | 0% | 2% | 1.70% | 1% | ||
Menos de 1. | Muy Malo | 0% | 1% | 0% | 2% | ||
Corte 28 de mayo de 2019 |
Personal | Puesto | Hombres | Mujeres | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Rector, Srio. Académico y Administrativo, Director de Planeación y Vinculación, Directores P.E. Educación a Distancia | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Mandos Medios | Servicios Escolares, Estudiantiles, Bibliotecarios, Desarrollo de Sistemas, Soporte Técnico, Recursos Materiales, Humanos, Finanazas, Entre otros. | 11 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
Docentes de Tiempo Completo (PTC) | Profesores de Tiempo Completo Titular | 35 | 16 | 51 | ||||||||||||||||
Docentes por Asignatura | Profesores de Asignatura | 68 | 62 | 130 | ||||||||||||||||
Personal Operativo | Apoyo Académico | 21 | 23 | 44 | ||||||||||||||||
Total | 142 | 115 | 257 | |||||||||||||||||
Corte 28 de mayo de 2019 |
Programa Educativo | Consultas Mujeres | Consultas Hombres | Total de Consultas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería en Aeronáutica | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | 17 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
Ingeniería en Logística y Transporte | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
Ingeniería en Energía | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Ingeniería en Tecnologías de la Información | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Ingeniería en Animación y Efectos Visuales | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
Licenciatura en Arquitectura Bioclimática | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Maestría en Comercio y Logística Internacional | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Personal Académico y de Apoyo a la Docencia | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Personal Académico Tiempo Completo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 51 | 35 | 86 | |||||||||||||||||
Corte 28 de mayo de 2019 |
Material bibliográfico | Cantidad | ||
---|---|---|---|
Títulos | 2,632 | ||
Volúmenes | 9,627 | ||
Equipos de Cómputo con Internet al Servicio de los estudiantes | 19 | ||
Títulos de Colección Multimedia | 411 | ||
Suscripciones | 2 digitales | ||
Corte 1 de agosto de 2019 |
Administrativos | ||
Área | Catidad | Edificio |
Administrativa total | 89 | UD1, UD2, LT1 y Biblioteca |
Estudiantes | ||||||||||||||||||||
Laboratorios | Cantidad | Edificio | ||||||||||||||||||
Multimedia 1 | 8 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
Lab. de idiomas | 40 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
Biblioteca | 15 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
Multimedia 2 | 14 | UD1 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 3 | 24 | UD1 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 4 | 35 | UD2 PB | ||||||||||||||||||
Lab. de negocios | 32 | UD2 PA | ||||||||||||||||||
Aula de proyectos ITI | 2 | UD3 PB | ||||||||||||||||||
Aula de proyectos IAEV | 1 | UD3 PB | ||||||||||||||||||
Multimedia 5 | 26 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 6 | 28 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 7 | 27 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 8 | 30 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 9 | 24 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 10 | 23 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Multimedia 11 | 17 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Aula de proyectos ITI | 3 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Lab. de redes | 22 | UD3 PA | ||||||||||||||||||
Termodinámica | 10 | LT1 | ||||||||||||||||||
Total | 381 | |||||||||||||||||||
Profesores | ||||||||||||||||||||
Programa Educativo | Cantidad | Edificio | ||||||||||||||||||
Ingeniería en Aeronáutica | 8 | UD2, LT1 y Hangar | ||||||||||||||||||
Ingeniería en Energía | 6 | LT1 | ||||||||||||||||||
Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas | 9 | UD1 | ||||||||||||||||||
Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas | 7 | UD2 | ||||||||||||||||||
Ingeniería en Logística y Transporte | 6 | UD2 | ||||||||||||||||||
Sala de maestros | 9 | UD3 | ||||||||||||||||||
Biblioteca | 4 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
Coordinación de Idiomas | 4 | Biblioteca | ||||||||||||||||||
Total | 53 | |||||||||||||||||||
Total 523 | ||||||||||||||||||||
Corte 28 de mayo de 2019 |